Name | Greta |
Flagge | Deutschland |
Heimathafen | Flensburg |
Baujahr | 1904 |
Bauwerft | Schierhorn |
Bauort | Cranz – Finkenwerder |
Länge über alles | 14m |
Breite über alles | 3,15m |
Tiefgang | 1,45m |
Rigg | Gaffelkutter |
Segelfläche | 65m2 |
Motor | Sabb |
Leistung | 20 PS |
Name | Greta |
Flagge | Deutschland |
Heimathafen | Flensburg |
Baujahr | 1904 |
Bauwerft | Schierhorn |
Bauort | Cranz – Finkenwerder |
Länge über alles | 14m |
Breite über alles | 3,15m |
Tiefgang | 1,45m |
Rigg | Gaffelkutter |
Segelfläche | 65m2 |
Motor | Sabb |
Leistung | 20 PS |
© 2024 Förderverein Elbkutter Greta e.V.
Theme von Anders Norén — Hoch ↑